Single Prometheus scraping VPS, Mac Studio, process-exporter and health targets every 15s.
OPS Telemetry
Telemetry Stack
Telemetria affidabile v9 con host cards, processi nominati, Prometheus scrape status e Loki status.
Targets6Processes12BackendPrometheus + Loki
Loki available; one shard shows mild ingestion lag but query path remains healthy.
Canonical Linux host metrics on VPS.
Canonical macOS metrics and procstat on Mac Studio.
VPS Card
node_exporter status and canonical 1m average host metrics.
cpu_pct_host
42.6%
ram_pct_effective
68.4%
disk_pct_used
57.9%
net_rx_bps / net_tx_bps
2,620,000 / 1,940,000
Mac Studio Card
Telegraf status and canonical 1m average host metrics.
cpu_pct_host
78.3%
ram_pct_effective
74.1%
disk_pct_used
49.4%
net_rx_bps / net_tx_bps
1,040,000 / 910,000
Named Processes
Processi nominati con cpu%, ram% e status.
| Process | CPU% | RAM% | Status |
|---|---|---|---|
| orchestrator | 11.4 | 3.4 | running |
| scheduler | 4.2 | 1.8 | running |
| ws-gateway | 5.9 | 1.9 | running |
| ops-api | 8.1 | 2.7 | running |
| pulse-api | 9.7 | 3.1 | running |
| worker-ingest | 7.8 | 2.4 | running |
| worker-reports | 15.1 | 4.8 | degraded |
| worker-alerts | 3.6 | 1.7 | running |
| postgres | 6.4 | 5.1 | running |
| redis | 2.1 | 1.1 | running |
| qdrant | 4.7 | 3.9 | running |
| ollama | 29.8 | 18.6 | running |
Prometheus Scrape Status
Lista target con last_scrape e status.
| Target | Last scrape | Status |
|---|---|---|
| node_exporter:vps | 2026-03-12 09:49:45 UTC | up |
| telegraf:mac-studio | 2026-03-12 09:49:44 UTC | up |
| cadvisor:vps | 2026-03-12 09:49:43 UTC | up |
| process-exporter:vps | 2026-03-12 09:49:45 UTC | up |
| ops-api:health | 2026-03-12 09:49:40 UTC | up |
| pulse-api:health | 2026-03-12 09:49:40 UTC | up |
Loki Status Card
Log backend health and query-path posture.
Status
yellow
Detail
Loki available; one shard shows mild ingestion lag but query path remains healthy.